+375 17 793-37-37
+375 29 602-72-76
+375 33 384-77-55
г.Борисов

+375 17 755-46-68
+375 29 602-72-76
+375 33 384-77-55
г. Жодино. Пр-т Мира 9,
офис 14а первый этаж.
+375 33 384-77-55
+375 29 602-72-76
г.Солигорск
Заказать звонок
+375 29 602-72-76
+375 33 384-77-55
Заказать звонок

Цены

Пластиковые окна

Рисунок конструк-ции Тип конструкции Ширина Высота КВЕ 58 мм 32 с-т КВЕ 70 мм 36 с-т КВЕ 76 мм 40 с-т Salaman-der 76
1-створчатое поворотно-откидное 1170 1430 314р 318р 359р 367р
2-створчатое поворотно-откидное +глухое 1170 1430 316р 319р 363р 379р
2-створчатое поворотно-откидное +поворотное 1170 1430 387р 375р 432р 451р
2-створчатое поворотно-откидное +глухое 1330 1430 351р 355р 401р 418р
2-створчатое поворотно-откидное +поворотное 1330 1430 404р 415р 472р 493р
2-створчатое поворотно-откидное +глухое 1460 1430 360р 365р 413р 430р
2-створчатое поворотно-откидное +поворотное 1460 1430 414р 422р 483р 505р
2-створчатое поворотно-откидное +глухое 1750 1430 415р 421р 472р 493р
2-створчатое поворотно-откидное +поворотное 1750 1430 476р 483р 550р 572р
3-створчатое глухое +поворотно-откидное +глухое 1750 1430 422р 429р 486р 513р
3-створчатое поворотно-откидное +глухое +поворотное 1750 1430 477р 485р 556р 588р
3-створчатое глухое +поворотно-откидное +глухое 2040 1430 470р 475р 536р 564р
3-створчатое поворотно-откидное +глухое +поворотное 2040 1430 584р 533р 607р 639р
Балконная группа дверь поворотно-откидная +окно глухое, 1 кам с/п окно 1350*1430 дверь 700*2150 564р 572р 654р 670р

Балконные рамы

Рисунок конструкции Тип конструкции Ширина Высота KBE 58 KBE 70 KBE 76 Salamander
3х-створчатаярама 3000 1500 654р 660р 735р 768р
3х-створчатаярама 3000 1500 719р 729р 821р 859р
4х-створчатаярама 3000 1500 705р 717р 812р 857р
4х-створчатаярама с одним глухим поворотом 3000/800 1500 883р 894р 1010р 1039р
4х-створчатаярама с двумя глухими поворотами 800/3000 /800 1500 1001р 1033р 1170р 1261р

В стоимость включено: нижний и верхний отливы, подоконник, монтаж и демонтаж.